HY-JP350AT在線V-CUT分板機
產品優勢:
1.自動化程度高;
2.鋸片式切割,有效降低分板應力;
3.自動找Mark點機器視覺功能;
4.吸塵方式具備側吸及上吸塵同時工作,有效清潔除塵;
5.標配MES或ERP數據通訊接口,方便數據上傳及管理;
適用范圍:
適用于LED行業、SMT行業、各類電子行業、使用電路板的各行業,分切鋁基板、銅基板,FR4等板材;
![]() | 產品特點 —— 1.自動化程度高:在線式,自動上料、自動分割、自動下料、自動丟板邊,精定位出料、皮帶出料可選; 2.適用范圍廣:V槽X、Y雙方向分切,適用于分切鋁基板、銅基板,FR4等板材; 3.鋸片式V槽割刀分割機構,有效降低切割應力; 4.配置高像素CCD相機,飛行拍攝,輔助程序示教及編輯功能; 5.自動找Mark點機器視覺功能,圖像更清晰,分板更精準; 6.吸塵方式具備側吸及上吸塵同時工作,有效清潔除塵; 7.零部件選用知名品牌,鋸片切刀特殊處理,持久耐用; 8.控制系統自主研發,穩定可靠、簡單易學; 9.標配MES或ERP數據通訊接口,方便數據上傳及管理; 10.可選配條碼相機,實現條碼及二維碼信息通訊上傳; |
類別 | 項目 | 規格參數 | |
識別系統 | 自動找Mark點功能 | 彩色圖像查找定位 | |
相機 | 彩色CCD相機,分辨率0.008 mm/pixel (選配:條碼相機,識別二維碼及條碼) | ||
FOV大小 | 5*5mm | ||
照明光源 | 環形結構,高亮白色LED光源 | ||
圖像處理速度 | <300MS/FOV | ||
機械系統
| 防靜電措施 | 靜電消除器、靜電插座、靜電材料 | |
切割范圍 | MAX:350x350mm | ||
可切割PCB厚度 | 0.6-3mm | ||
元件限高 | 上面10mm | ||
進料軌道高度 | 900±20mm | ||
進料軌道寬度 | 60-320mm(可調節) | ||
進料流向 | 左進右出 | ||
結構形式 | 切割軸:伺服+絲桿+直線導軌;上下料:閉環步進+同步帶+直線導軌 | ||
切割重復定位精度 | ±0.02mm | ||
治具走位精度 | ±0.02mm | ||
切割速度 | 100mm/s | ||
空載速度 | 1000mm/s | ||
上下料定位精度 | ±0.05mm | ||
上下料速度 | 1500mm/s | ||
軟件系統 | 操作系統 | Windows7 | |
設備檢測 | 開機自動檢測功能 | ||
AUTOCUT程序 | 特點 | 可通過CCD學習加工數據 | |
操作界面 | 圖形化制作加工數據,所見即所得 | ||
Mark | 每個PCB板點數 | 最多可設定2個Mark點 | |
識別速度 | < 0.5 秒/個 | ||
控制系統 | 電腦主機 | 專業工控電腦 | |
顯示輸出 | 17'液晶顯示器 | ||
其它參數 | 電源 | 主機:AC220V 50HZ 吸塵機:AV380V 50HZ 4P | |
氣源 | 4-6KG/cm2 | ||
吸塵方式 | 側吸塵+上吸塵 | ||
鋸片規格 | ¢51*2.4 | ||
噪音 | 75±5dB(A)(1米距離) | ||
外觀顏色 | RAL7035細橘紋灰 | ||
機臺外形尺寸 | L1300*W1350*H1650(不包含報警燈高度) | ||
設備重量 | 約600公斤 | ||
切割的pcb板型 |
|
![]() | 進板結構 1.采用步進電機加防靜電皮帶傳動方式,可與SMT周邊設備無縫對接 ; 2.軌道寬度可自動調節,調節范圍為50-320MM; 3.采用獨立模塊化設計,安裝方便快捷; |
![]() | |
下料結構 1.采用步進電機加防靜電皮帶傳動方式,可實現不同大小PCB板傳送下料; 2.采用雙導軌加無桿氣缸方式,獨立模塊化設計,安裝方便快捷。 | ![]() |
![]() | |
![]() | 分板治具結構 1.采用雙導軌搭配伺服模組運動結構設計,有效保證運行速度及分板精度; 2.側吸塵結構設計能有效保證治具下粉塵清除; |
![]() | |
移載機械手 1.移載X軸采用進口皮帶+閉環步進電機驅動,響應速度快,精度高,維護成本低; 2.取料采用雙機械手獨立作業方式,效率高、靈活性強、換線快。設有產品取放異常報警; | ![]() |
![]() | |
![]() | 分板結構 1.采用伺服電機搭配精密絲桿驅動,有效保證切割速度及精度; 2.鋸片式切刀采用高速無刷馬達驅動,有效降低切割應力; 3.鋸片切刀加工經特殊處理,經久耐用; 4.鋸片切刀不粘刀,適用于分切鋁基板、銅基板、FR4等板材; |